![]() |
![]() 太陽 ケア |
本名 | マウナケ・アモスマン |
| 生年月日 | 1975年11月18日 | |
| 出身地 | アメリカハワイ州ホノルル | |
| 血液型 | ?型 | |
| 身長・体重 | 185cm 108kg | |
| デビュー戦 | 1994年11月.26日 三重・津市体育館 対 志賀賢太郎 | |
| タイトル歴 | 三冠ヘビー、世界ジュニア、世界タッグ | |
| 得意技 | ハワイアンスマッシャー F5O | |
| 入場テーマ曲 | Rainbow | |
| コメント | 2001年、全日本で一番成長した選手! 1月のドームで武藤とシングルマッチを行い転機を迎えた。その後武藤率いるBATTの一員となり急成長。去年は天龍からも3カウントを奪うなどの快挙を見せた。 去年暮れの最強タッグ最終戦日本武道館大会で膝の靭帯を断裂。長期離脱を余儀なくされた。 |
|
|
生年月日 | 1974年3月28日 |
| 出身地 | サモア? サンフランシスコ? | |
| 血液型 | ?型 | |
| 身長・体重 | 193cm 158kg | |
| デビュー戦 | ||
| 初来日 | ||
| タイトル歴 | ||
| 得意技 | サモアン・ドロップ | |
| 入場テーマ曲 | ||
| コメント |
元WWEのスーパースター。 |
| 生年月日 | 1936年1月1日 | |
| 出身地 | アフリカ・スーダン(自称) | |
| 血液型 | ?型 | |
| 身長・体重 | 186cm、150kg | |
| デビュー戦 | ||
| 初来日 | 1960年8月 | |
| タイトル歴 | PWFヘビー、UNヘビー | |
| 得意技 | ジャンピング・エルボードロップ(毒針) | |
| 入場テーマ曲 | ピンク・フロイド「吹けよ風、呼べよ嵐」 | |
| コメント | 知名度ナンバー1!悪役レスラーとして名を轟かせ、ファンクスや馬場などと死闘を繰り広げた。そのファイトスタイルは50を超えて尚健在! |
|
|
生年月日 | 1967年5月4日 |
| 出身地 | フロリダ州プラムハーバー | |
| 血液型 | ?型 | |
| 身長・体重 | 190cm、120kg | |
| デビュー戦 | ||
| 初来日 | ||
| タイトル歴 | アジアタッグ | |
| 得意技 | ターボドロップ、ターボドロップ2 | |
| 入場テーマ曲 | BUSH「machinehead」 | |
| コメント | ザ・ラクロスやウルフ・ホークフィールドなどのキャラクターで参戦していたこともあったが、2000年の最強タッグから最初のジム・スティールに戻した。その鋼の様な肉体から繰り出される技は豪快そのもの。ターボドロップ2で木の葉のように舞う選手をみたら、すぐにでもファンになることでしょう。 2002年10月、全日本プロレスからリストラされ新日本プロレスに主戦場を移す。 2004年にマスクを被りラブマシン・スティールとして全日再上陸している。 |
|
|
生年月日 | 1965年12月27日 |
| 出身地 | テキサス州オースチン | |
| 血液型 | ?型 | |
| 身長・体重 | 194cm、120kg | |
| デビュー戦 | ||
| 初来日 | 1994年5月 | |
| タイトル歴 | 世界タッグ、WWF世界タッグ | |
| 得意技 | ゴールデンレフト、ラストライド | |
| 入場テーマ曲 | コンチェルト・ムーン「Walts For Masqurade」 | |
| コメント | ジョニー・エースの最強タッグのパートナーとして全日本に参戦したバートンも、今では全日には欠かせない外国人レスラーとなった。ゴールデンレフトと超対空ブレーンバスターは一見の価値あり。 2002年10月、全日本プロレスからリストラされ新日本プロレスに主戦場を移す。 |
|
|
生年月日 | 1960年5月14日 |
| 出身地 | コロラド州レークウッド | |
| 血液型 | ?型 | |
| 身長・体重 | 188cm、123kg | |
| デビュー戦 | 1983年 | |
| 初来日 | 1990年2月 | |
| タイトル歴 | 三冠ヘビー、世界タッグ | |
| 得意技 | デンジャラス・バックドロップ ドクターボム | |
| 入場テーマ曲 | KISS「勇士の叫び」(NEW MIX) | |
| コメント | スタン・ハンセン引退後、全日外国人レスラーのドンとしての役割を持つ。 2003年外国人の世代交代を勧める全日から離脱、WWEやWJなどへの参戦を模索し始める。 その結果、新天地をIWAに求め参戦、さらにK-1MMAに参戦するなどした。 |
|
|
生年月日 | 1958年3月30日 |
| 出身地 | フロリダ州ブルックスビル | |
| 血液型 | ?型 | |
| 身長・体重 | 192cm、110kg | |
| デビュー戦 | 1981年9月 | |
| 初来日 | ||
| タイトル歴 | WWF世界タッグ、NWA世界タッグ、南部ヘビー | |
| 得意技 | ブロックバスター エアプレンスピン | |
| 入場テーマ曲 | KISS「勇士の叫び」(NEW MIX) | |
| コメント | 大学の大先輩ザ・デストロイヤーに勧められてプロレス入りし、アメリカ各団体で暴れた。全日ではウィリアムスのパートナーとして活躍していた。 |
|
|
生年月日 | 1965年8月7日 |
| 出身地 | イギリス・ウォワーイングトン | |
| 血液型 | ?型 | |
| 身長・体重 | 180cm、112kg | |
| デビュー戦 | 1982年1月 | |
| 初来日 | 1989年2月 | |
| タイトル歴 | 世界タッグ、アジアタッグ、コモンウェルズ・ミッド・ヘビー | |
| 得意技 | ブリティッシュ・フォール | |
| 入場テーマ曲 | 小室哲哉「Speed TK Remix」 | |
| コメント | その昔はダイナマイトキッドのパートナーとして活躍。キッド引退後も実力に裏付けされたレスリングで常連外人となる。レスラー間の信頼も厚く、ベイダーのパートナーや太陽ケアのパートナーとしてもいい仕事をした。全日本には欠かせない外国人レスラー。会場人気高し。 外国人世代交代の為来日しなくなる。既にレスラーを引退しているとの噂。 |
|
|
生年月日 | 1963年6月1日 |
| 出身地 | オハイオ州チラコッテ | |
| 血液型 | ?型 | |
| 身長・体重 | 186cm、110kg | |
| デビュー戦 | 1987年 オハイオ州マリアッタ 対フィデル・カストロ | |
| 初来日 | 1992年1月 | |
| タイトル歴 | アジアタッグ | |
| 得意技 | 二段蹴り ハインズドライバー | |
| 入場テーマ曲 | ダブルディーラー「ファイヤードレイク」 | |
| コメント | 初来日はジャッキー・フルトンの名で、その後マスクマンのジ・イーグル(アジアタッグはこのとき獲得。パートナーはパトリオット)を経て、99年よりジョージ・ハインズとして来日。最近、武藤、ハヤシと組んでスキンヘッダーズを結成。各会場を沸かせた。 |
|
|
生年月日 | 1975年 |
| 出身地 | ペンシルベニア州フィラデルフィア | |
| 血液型 | ?型 | |
| 身長・体重 | 175cm、88kg | |
| デビュー戦 | 1999年6月 | |
| 初来日 | 2002.3.24 後楽園ホール 対愚乱・浪花、Hi69(パートナーは宮本和志) | |
| タイトル歴 | 不明 | |
| 得意技 | ヤン・タイム(カンクーン・トルネード) サマーソルトキック | |
| 入場テーマ曲 | 不明 | |
| コメント | もみあげがトレードマークのジミー・ヤン選手。トリッキーで小気味よいファイトスタイルで観客を驚かせます。ブルース・リーに憧れていることもあり、そのカンフー殺法は見応えありです。戦うルパン三世。 WWE移籍に伴い全日を離脱。 |
| 生年月日 | 1966年 | |
| 出身地 | 米オクラホマ州タルサ | |
| 血液型 | ?型 | |
| 身長・体重 | 193cm、110kg | |
| デビュー戦 | ||
| 初来日 | 2002.8.30 日本武道館 対小島聡 | |
| タイトル歴 | WCW世界 | |
| 得意技 | スピアー ジャックハマー | |
| 入場テーマ曲 | CRUSH'EM | |
| コメント | 石井館長のブッキングで2002年全日本プロレスに登場。武道館2連戦の後、W-1横浜アリーナ大会にも出場した。その横浜大会で、得意技のスピアーとジャックハマーを披露した。 |
|
|
生年月日 | 1970年 |
| 出身地 | カリフォルニア州ロサンゼルス | |
| 血液型 | ?型 | |
| 身長・体重 | 191cm、110kg | |
| デビュー戦 | ||
| 初来日 | ||
| タイトル歴 | テキサス州ヘビー、テキサス州ブラスナックル | |
| 得意技 | ブレーン・ダメージ(セカンドロープからのダイビングDDT)、ダイビング・ラリアット | |
| 入場テーマ曲 | 不明 | |
| コメント | WWF(現WWE)やWCWで試合をしたこともあり、アルティメット・ファイトの経験もある。 |
![]() |