![]() |
| 本名 | 同じ | |
| 生年月日 | 昭和37年12月23日 | |
| 出身地 | 山梨県富士吉田市 | |
| 血液型 | B型 | |
| 身長・体重 | 188cm 115kg | |
| デビュー戦 | 昭和59年10月5日埼玉・越谷市体育館 対蝶野正洋 | |
| タイトル歴 | WCWタッグ、IWGPヘビー、グレーテスト18クラブ、IWGPタッグ、フロリダヘビー、USジュニア、NWA認定TV選手権、三冠ヘビー、世界タッグ | |
| 得意技 | シャイニングウィザード ムーンサルトプレス 低空ドロップキック 足4の字固め 毒霧 | |
| 入場テーマ曲 | OUTBREAK | |
| コメント | 2001年全日本に参戦し、他団体の選手で初めての三冠王者となる。その後全日本、新日本のベルトを次々と獲得し計6冠王となる。しかし、格闘技色の強くなる新日本に嫌気がさし2002年1月の契約更改を結ばず、2月に全日本と契約を結ぶ。 2002年10月に全日本プロレスの社長に就任。K-1の石井館長と共に「WRESTLE-1」を計画しファンタジーファイトを展開していたが集客に苦しみ計画が頓挫。 その後は社長として全日改革に乗り出し、事務所の移転、シリーズ名の変更、馬場色の払拭、武道館からの撤退など現全日本にあった政策に乗り出す。 |
| 本名 | 同じ | |
| 生年月日 | 昭和45年9月14日 | |
| 出身地 | 東京都江東区 | |
| 血液型 | A型 | |
| 身長・体重 | 183cm 112kg | |
| デビュー戦 | 平成3年7月16日北海道・帯広市総合体育館、対山本広吉 | |
| タイトル歴 |
三冠ヘビー、世界タッグ、IWGPヘビー、IWGPタッグ、MLWヘビー |
|
| 得意技 | ラリアット コジMAXホールド コジマカッター いっちゃうぞエルボー CCD | |
| 入場テーマ曲 | RUSH | |
| コメント | 武藤を慕っていた事もあり、武藤新日離脱に同調する形で全日本プロレスに移籍した。入団記者会見で「勝ち負けだけじゃないプロレスがこのリングにはあることを強く感じました」と力強く語り、今後ますますプロレスに邁進する事を決意した。またAPEとのコラボレート興行を実現させるなど、興行面での仕掛けも成功させている。 2004年にはNOAHの三沢ともシングルマッチを行い、この戦いからヒントを得た新技CCDを発表した。 2005年には天山と三冠・IWGPダブルタイトル戦を行い勝利、さらに健介や武藤も倒すなど目覚ましい活躍を見せた。 2005年プロレス大賞MVP。 |
| 本名 | 林和弘 | |
| 生年月日 | 昭和48年5月18日 | |
| 出身地 | 東京都世田谷区 | |
| 血液型 | A型 | |
| 身長・体重 | 170cm 80kg | |
| デビュー戦 | 平成4年11月19日東京・後楽園ホール、対バッファロー張飛&モンゴリアン勇牙組(パートナーはテリー・ボーイ) | |
| タイトル歴 | 中米ミドル、世界タッグ、世界ジュニア | |
| 得意技 | クランチ・ルーブ、WA4 | |
| 入場テーマ曲 | 「カズ・ハヤシのテーマ」(オリジナル) | |
| コメント | 武藤の呼びかけで全日本に入団。全日ジュニアのトップとして活躍している。そのマスクと機敏な動きから女性ファンの人気も高い。 ジュニア戦線の盛り上がりに欠ける全日にあってカズが中心となり盛り上げようとしているところは評価できる。 |
| 本名 | 同じ | |
| 生年月日 | 1954年1月14日 | |
| 出身地 | 福岡県北九州市 | |
| 血液型 | B型 | |
| 身長・体重 | 183cm 105kg | |
| デビュー戦 | 1974年4月22日 徳島・阿波池田四国電力横広場 対大仁田厚 | |
| タイトル歴 | 世界ジュニア | |
| 得意技 | バックドロップ、各種拷問技 | |
| 入場テーマ曲 | デンジャーゾーン「ドップガンサントラ」<25DP-5392> | |
| コメント | 全日本プロレスの参謀。 2000年の全日分裂時には老体に鞭打って最前線に復帰。苦しい時代の全日本を守り抜いた。さすがに最近は第一線から退いた感があるがフロントとしては記者会見など欠かせない人物。 |
| 本名 | 同じ | |
| 生年月日 | 1961年5月5日 | |
| 出身地 | 富山県小矢部市 | |
| 血液型 | A型 | |
| 身長・体重 | 183cm 105kg | |
| デビュー戦 | 1986年2月28日 プエルトリコ・カグアス・シティーアリーナ 対 ミグエル・ペレスJr | |
| タイトル歴 | IWGPタッグ、IWGPジュニア | |
| 得意技 | 裏投げ、 ジャイアントスイング、ドラゴンスープレックスホールド、ノーザンライトスープレックス | |
| 入場テーマ曲 | Two Hearts「JOHN PARR」<32PD218> | |
| コメント | 平成8年に新日本プロレスとの契約切れ後、全日本入り。昨年参議院議員からの鞍替え選挙に勝利した。全日本分裂の際にはその態度を保留していたが「ストレスを感じる環境でやりたい」との理由から全日本残留を決心した。衆議院議員であるため全戦参加は出来ないが、試合に備えて体調を整えてくるところは流石。 |
|
|
本名 | 高木功 |
| 生年月日 | 昭和36年11月8日 | |
| 出身地 | 大阪府守口市 | |
| 血液型 | O型 | |
| 身長・体重 | 190cm 140kg | |
| デビュー戦 | S62.3.31富山・魚津市総合体育館 対ハル園田 | |
| タイトル歴 | WAR認定6人タッグ、アジアタッグ、世界タッグ | |
| 得意技 | ダイビングボディープレス | |
| 入場テーマ曲 | 不明 WAR軍:Revolution(All Japan Edit) | |
| コメント | 本名は高木功。全日本に最初入団したがSWSの時に離脱、WARで活躍していたが天龍が全日本復帰後WRA軍の結成時に駆けつけた。 その風貌から一部コアなファン層に人気の嵐。最近は持ち前の天然ぶりも発揮しており観客を不思議な感覚に誘っている。 |
![]() |